top of page

Agence SERENDIPITY, conseil en édition et communication, Lyon, références, slideshow Powerpoint - Serendipity agence communication Lyon
RÉFÉRENCES - Slideshow
![]() ELIORSlideshow RSE - Conception, rédaction et création graphique (PowerPoint) | ![]() BOEHRINGER INGELHEIM (MERIAL)Slideshow commercial "I Love Parasito" - Conception, création graphique, conseil éditorial (PowerPoint) | ![]() LEROY MERLINSlideshow "Schéma directeur" - Conseil éditorial, conception-rédaction, création graphique et réalisation (PowerPoint) |
---|---|---|
![]() RICARDSlideshow de formation "Pastisologie" - Conseil éditorial, conception-rédaction, création graphique et réalisation (PowerPoint) | ![]() LEROY MERLINSlideshow Management - Conseil éditorial, conception-rédaction, création graphique et réalisation (PowerPoint) | ![]() DECATHLONSlideshow Stratégie juridique - Conseil éditorial, conception-rédaction, création graphique et réalisation (PowerPoint) |
![]() ELIOR ENSEIGNEMENTSlideshow convention - Conception et création graphique (PowerPoint) | ![]() PIERRE MARTINETSlideshow marketing - Réalisation (PowerPoint) | ![]() BOEHRINGER INGELHEIM (MERIAL)Slideshow marketing - Conception, création graphique, conseil éditorial (PowerPoint) |
![]() CHAMBÉRY GRAND LACSlideshow corporate - Conception, réalisation (PowerPoint) | ![]() VARIOPOSITIFSlideshow corporate - Conception, création graphique, conseil éditorial (PowerPoint) | ![]() PÔLE EMPLOI Rhône-AlpesOrganigramme dynamique - Conception, création (PowerPoint) |
![]() BATISAFESlideshow corporate - Conception, création graphique, conseil éditorial (PowerPoint) | ![]() SULLY GROUPSlideshow commercial Mobile App'titude - conception, création graphique, rédaction (PowerPoint) | ![]() ORAPISlideshow corporate - Conception, création graphique (PowerPoint) |
![]() EPLEFPA / CFPH Lyon-ÉcullySlideshow corporate - Conception, création graphique (PowerPoint) | ![]() SULLY GROUPIdentité visuelle et slideshow corporate (PowerPoint) - Conception, création graphique |
bottom of page